Prehľad
špecifikácia
TCG101WXLP*ANN-AN*01

TCG101WXLP*ANN-AN*01 Základné informácie
| Panel Model | TCG101WXLP*ANN-AN*01 |
|---|---|
| Značka panelu | Kyocera |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| Cena TCG101WXLP*ANN-AN*01 | Požiadajte o cenu a čas |
| Ďalší názov | - |
| OP teplota | -20 ~ 70 °C |
| ST Teplota | -30 ~ 80 °C |
| Úroveň vibrácií | - |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Optické funkcie
| Ďalší názov | - |
|---|---|
| OP teplota | -20 ~ 70 °C |
| ST Teplota | -30 ~ 80 °C |
| Úroveň vibrácií | - |
| svietivosť | - |
| kontrastný pomer | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobrý pohľad na | - |
| Rýchlosť odpovede | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Pozorovací uhol | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Prevádzkový režim | TN, Normally White, Transmissive |
| chromatickosti | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Podpora farieb | 16.7M (8-bit) |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Mechanické funkcie
| Ďalší názov | - |
|---|---|
| OP teplota | -20 ~ 70 °C |
| ST Teplota | -30 ~ 80 °C |
| Úroveň vibrácií | - |
| svietivosť | - |
| kontrastný pomer | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobrý pohľad na | - |
| Rýchlosť odpovede | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Pozorovací uhol | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Prevádzkový režim | TN, Normally White, Transmissive |
| chromatickosti | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Podpora farieb | 16.7M (8-bit) |
| Počet pixelov | 1280(RGB)×800, WXGA |
| usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
| Rozteč bodov (š xv) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixel Pitch (š xv) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktívne prezeranie | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Celkovo Dim. | - |
| Tvar formulára | Flat Rectangle |
| orientácia | Landscape type |
| Pomer strán (W: H) | 16:10 |
| Tvar tvaru | - |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Rozhranie signálu
| Ďalší názov | - |
|---|---|
| OP teplota | -20 ~ 70 °C |
| ST Teplota | -30 ~ 80 °C |
| Úroveň vibrácií | - |
| svietivosť | - |
| kontrastný pomer | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobrý pohľad na | - |
| Rýchlosť odpovede | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Pozorovací uhol | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Prevádzkový režim | TN, Normally White, Transmissive |
| chromatickosti | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Podpora farieb | 16.7M (8-bit) |
| Počet pixelov | 1280(RGB)×800, WXGA |
| usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
| Rozteč bodov (š xv) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixel Pitch (š xv) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktívne prezeranie | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Celkovo Dim. | - |
| Tvar formulára | Flat Rectangle |
| orientácia | Landscape type |
| Pomer strán (W: H) | 16:10 |
| Tvar tvaru | - |
| Vstupný prúd | 350/460mA (Typ.) |
| Vstupné napätie | 3.3V (Typ.) |
| spotreba | - |
| Rozhranie signálu | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| pozície | - |
| stúpanie | Pins |
| čiastka | Pin Assignment |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Systém podsvietenia
| Ďalší názov | - |
|---|---|
| OP teplota | -20 ~ 70 °C |
| ST Teplota | -30 ~ 80 °C |
| Úroveň vibrácií | - |
| svietivosť | - |
| kontrastný pomer | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobrý pohľad na | - |
| Rýchlosť odpovede | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Pozorovací uhol | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Prevádzkový režim | TN, Normally White, Transmissive |
| chromatickosti | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Podpora farieb | 16.7M (8-bit) |
| Počet pixelov | 1280(RGB)×800, WXGA |
| usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
| Rozteč bodov (š xv) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixel Pitch (š xv) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktívne prezeranie | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Celkovo Dim. | - |
| Tvar formulára | Flat Rectangle |
| orientácia | Landscape type |
| Pomer strán (W: H) | 16:10 |
| Tvar tvaru | - |
| Vstupný prúd | - |
| Vstupné napätie | 12.0V (Typ.) |
| spotreba | - |
| Rozhranie signálu | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| pozície | - |
| stúpanie | Pins |
| čiastka | Pin Assignment H:Higt VoltageN:No connectionL:Low VoltageA:AnodeC:Cathode" /> |
| Typ svietidla | WLED |
| výmena | - |
| Tvar svietidla | - |
| Životnosť lampy | 50K(Typ.) (Hours) |
