Prehľad
špecifikácia
TV080WXM-NS0

TV080WXM-NS0 Základné informácie
| Panel Model | TV080WXM-NS0 |
|---|---|
| Značka panelu | BOE |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 800×1280 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| Cena TV080WXM-NS0 | Požiadajte o cenu a čas |
| Prevádzková teplota | -20 ~ 65 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 80 °C |
TV080WXM-NS0 Mechanické funkcie
| Rozlíšenie bodov | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Konfigurácia pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Hustota pixelov | 188 PPI |
| Pomer strán | 10:16 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.04485×0.13455 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.13455×0.13455 mm (H×V) |
| závažia | 100.5±5g |
| povrch | Hard coating, Antireflection |
| Aktívna oblasť | 107.64×172.224 mm (H×V) |
| Obrysová dimenzia | 114.65×183.929 mm (H×V) |
| Hĺbka osnovy | 2.4/3.99 (Typ./Max.) mm |
| Otvory a konzoly | Without |
| Krajina alebo Portrét | Portrait type |
| Dotykový panel | Without |
TV080WXM-NS0 Optické funkcie
| Režim zobrazenia | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| jas | 450 cd/m² (Typ.) |
| kontrastný pomer | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Farba zobrazenia | 16.7M (8-bit) |
| Farebný gamut | 55% NTSC (CIE1931) |
| Pozorovací uhol | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Zobrazenie smeru | Symmetry |
| Biela variácia | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Slnečné svetlo je čitateľné | N |
TV080WXM-NS0 Funkcia elektroniky
| Vertikálna frekvencia | 60Hz |
|---|---|
| Spätné vyhľadávanie | No |
| Celková spotreba energie | 1.53/1.68/1.83W (Min./Typ./Max.) |
TV080WXM-NS0 Systém podsvietenia
| Poloha svietidla | Edge light type |
|---|---|
| Typ svietidla | WLED |
| Výška lampy | 8S3P |
| Tvar svietidla | 3 strings |
| Životnosť lampy | 15K(Min.) (Hours) |
| Napätie lampy | 21.6/23.2/24.8V (Min./Typ./Max.) |
| Prúd svetelného zdroja | 65.1mA (Typ.) |
| Spotreba energie lampy | 1.41/1.51/1.62W (Min./Typ./Max.) |
| Typ rozhrania | Included in panel signal interface |
| Doska vodiča svietidla | No |
TV080WXM-NS0 Rozhranie signálu
| Kategória signálov | MIPI |
|---|---|
| Trieda signálu | MIPI (4 data lanes) |
| Vstupné napätie pre panel | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(VDD1/PVDD/NVDD) |
| Vstupný prúd pre panel | 9/17/11mA (Typ.)(IDD1/PIDD/NIDD) |
| Spotreba energie na paneli | 120/168/220mW (Min./Typ./Max.) |
| Typ rozhrania | Connector |
