Prehľad
špecifikácia
LS049K3SX01

LS049K3SX01 Základné informácie
| Panel Model | LS049K3SX01 |
|---|---|
| Značka panelu | SHARP |
| descrition | IGZO TFT-LCD ,4.9 inch, 720×1280 |
| Typ panelu | IGZO TFT-LCD |
| Cena LS049K3SX01 | Požiadajte o cenu a čas |
| prezývka | - |
| Teplota skladovania | - |
| Prevádzková teplota. | - |
| chvenie | - |
LS049K3SX01 Mechanické funkcie
| prezývka | - |
|---|---|
| Teplota skladovania | - |
| Prevádzková teplota. | - |
| chvenie | - |
| rezolúcia | 720(RGB)×1280, WXGA |
| Rozteč bodky (mm) | 0.028×0.084 (H×V) |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.084×0.084 (H×V) |
| Aktívna oblasť (mm) | 60.48(H) × 107.52(V) |
| Plocha rámu (mm) | - |
| Obrysový rozmer (mm) | 62.88(H) × 117.57(V) |
| Hĺbka (mm) | 1.44 (Typ.) |
| Štýl formulára | Flat Rectangle |
| Tvar tvaru | - |
| Pomer strán | 9:16 (H:V) |
| orientácia | Portrait type |
| závažia | 16.3g (Typ.) |
| liečba | Hard coating (3H) |
LS049K3SX01 Optické funkcie
| prezývka | - |
|---|---|
| Teplota skladovania | - |
| Prevádzková teplota. | - |
| chvenie | - |
| rezolúcia | 720(RGB)×1280, WXGA |
| Rozteč bodky (mm) | 0.028×0.084 (H×V) |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.084×0.084 (H×V) |
| Aktívna oblasť (mm) | 60.48(H) × 107.52(V) |
| Plocha rámu (mm) | - |
| Obrysový rozmer (mm) | 62.88(H) × 117.57(V) |
| Hĺbka (mm) | 1.44 (Typ.) |
| Štýl formulára | Flat Rectangle |
| Tvar tvaru | - |
| Pomer strán | 9:16 (H:V) |
| orientácia | Portrait type |
| závažia | 16.3g (Typ.) |
| liečba | Hard coating (3H) |
| Svietivosť (cd / m²) | - |
| kontrastný pomer | - |
| Pozorovací uhol | - |
| Režim zobrazenia | ASV, Normally Black, Transmissive |
| Najlepšie zobrazenie na | - |
| Odozva (ms) | - |
| Biela súradnica | - |
| Farby zobrazenia | 16.7M (8-bit) |
LS049K3SX01 Funkcia elektroniky
| prezývka | - |
|---|---|
| Teplota skladovania | - |
| Prevádzková teplota. | - |
| chvenie | - |
| rezolúcia | 720(RGB)×1280, WXGA |
| Rozteč bodky (mm) | 0.028×0.084 (H×V) |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.084×0.084 (H×V) |
| Aktívna oblasť (mm) | 60.48(H) × 107.52(V) |
| Plocha rámu (mm) | - |
| Obrysový rozmer (mm) | 62.88(H) × 117.57(V) |
| Hĺbka (mm) | 1.44 (Typ.) |
| Štýl formulára | Flat Rectangle |
| Tvar tvaru | - |
| Pomer strán | 9:16 (H:V) |
| orientácia | Portrait type |
| závažia | 16.3g (Typ.) |
| liečba | Hard coating (3H) |
| Svietivosť (cd / m²) | - |
| kontrastný pomer | - |
| Pozorovací uhol | - |
| Režim zobrazenia | ASV, Normally Black, Transmissive |
| Najlepšie zobrazenie na | - |
| Odozva (ms) | - |
| Biela súradnica | - |
| Farby zobrazenia | 16.7M (8-bit) |
| Driver IC | COG Built-in R61413 |
LS049K3SX01 Rozhranie signálu
| prezývka | - |
|---|---|
| Teplota skladovania | - |
| Prevádzková teplota. | - |
| chvenie | - |
| rezolúcia | 720(RGB)×1280, WXGA |
| Rozteč bodky (mm) | 0.028×0.084 (H×V) |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.084×0.084 (H×V) |
| Aktívna oblasť (mm) | 60.48(H) × 107.52(V) |
| Plocha rámu (mm) | - |
| Obrysový rozmer (mm) | 62.88(H) × 117.57(V) |
| Hĺbka (mm) | 1.44 (Typ.) |
| Štýl formulára | Flat Rectangle |
| Tvar tvaru | - |
| Pomer strán | 9:16 (H:V) |
| orientácia | Portrait type |
| závažia | 16.3g (Typ.) |
| liečba | Hard coating (3H) |
| Svietivosť (cd / m²) | - |
| kontrastný pomer | - |
| Pozorovací uhol | - |
| Režim zobrazenia | ASV, Normally Black, Transmissive |
| Najlepšie zobrazenie na | - |
| Odozva (ms) | - |
| Biela súradnica | - |
| Farby zobrazenia | 16.7M (8-bit) |
| Driver IC | COG Built-in R61413 |
| Typ signálu | MIPI |
| Logické napätie | - |
LS049K3SX01 Systém podsvietenia
| prezývka | - |
|---|---|
| Teplota skladovania | - |
| Prevádzková teplota. | - |
| chvenie | - |
| rezolúcia | 720(RGB)×1280, WXGA |
| Rozteč bodky (mm) | 0.028×0.084 (H×V) |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.084×0.084 (H×V) |
| Aktívna oblasť (mm) | 60.48(H) × 107.52(V) |
| Plocha rámu (mm) | - |
| Obrysový rozmer (mm) | 62.88(H) × 117.57(V) |
| Hĺbka (mm) | 1.44 (Typ.) |
| Štýl formulára | Flat Rectangle |
| Tvar tvaru | - |
| Pomer strán | 9:16 (H:V) |
| orientácia | Portrait type |
| závažia | 16.3g (Typ.) |
| liečba | Hard coating (3H) |
| Svietivosť (cd / m²) | - |
| kontrastný pomer | - |
| Pozorovací uhol | - |
| Režim zobrazenia | ASV, Normally Black, Transmissive |
| Najlepšie zobrazenie na | - |
| Odozva (ms) | - |
| Biela súradnica | - |
| Farby zobrazenia | 16.7M (8-bit) |
| Driver IC | COG Built-in R61413 |
| Typ signálu | MIPI |
| Logické napätie | - |
| množstvo | 5S2P |
| pozície | Edge light type |
| výmena | - |
| tvar | 2 strings |
| Život | - |
