Prehľad
špecifikácia
LS029B3SX05

LS029B3SX05 Základné informácie
| Panel Model | LS029B3SX05 |
|---|---|
| Značka panelu | SHARP |
| descrition | CG-Silicon ,2.9 inch, 1440×1440 |
| Typ panelu | CG-Silicon |
| Cena LS029B3SX05 | Požiadajte o cenu a čas |
| Alias modelu | - |
| Prevádzková teplota. | -20 ~ 60 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 70 °C |
| Hodnotenie vibrácií | - |
| Špecifické funkcie | |
| Poznámky | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
LS029B3SX05 Mechanické funkcie
| Alias modelu | - |
|---|---|
| Prevádzková teplota. | -20 ~ 60 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 70 °C |
| Hodnotenie vibrácií | - |
| Špecifické funkcie | |
| Poznámky | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Formát pixelov | 1440(RGB)×1440 |
| Dot Pitch | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Oblasť zobrazenia | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Oblasť rámu | - |
| Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Hĺbka osnovy | 1.37±0.14 mm |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| orientácia | Landscape type |
| Pomer strán | 1:1 (H:V) |
| Tvar tvaru | - |
| závažia | 7.00g (Typ.) |
| povrch | - |
LS029B3SX05 Optické funkcie
| Alias modelu | - |
|---|---|
| Prevádzková teplota. | -20 ~ 60 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 70 °C |
| Hodnotenie vibrácií | - |
| Špecifické funkcie | |
| Poznámky | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Formát pixelov | 1440(RGB)×1440 |
| Dot Pitch | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Oblasť zobrazenia | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Oblasť rámu | - |
| Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Hĺbka osnovy | 1.37±0.14 mm |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| orientácia | Landscape type |
| Pomer strán | 1:1 (H:V) |
| Tvar tvaru | - |
| závažia | 7.00g (Typ.) |
| povrch | - |
| jas | 150 cd/m² (Typ.) |
| kontrastný pomer | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Pozorovací uhol | - |
| Optický režim | SFR, Normally Black, Transmissive |
| Zobrazenie smeru | Symmetry |
| Doba odozvy | 10 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| chromatickosti | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Čísla farieb | 16.7M (8-bit) |
| Farebný gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| jednotnosť | 1.43 (Min.)(9 points) |
LS029B3SX05 Funkcia elektroniky
| Alias modelu | - |
|---|---|
| Prevádzková teplota. | -20 ~ 60 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 70 °C |
| Hodnotenie vibrácií | - |
| Špecifické funkcie | |
| Poznámky | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Formát pixelov | 1440(RGB)×1440 |
| Dot Pitch | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Oblasť zobrazenia | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Oblasť rámu | - |
| Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Hĺbka osnovy | 1.37±0.14 mm |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| orientácia | Landscape type |
| Pomer strán | 1:1 (H:V) |
| Tvar tvaru | - |
| závažia | 7.00g (Typ.) |
| povrch | - |
| jas | 150 cd/m² (Typ.) |
| kontrastný pomer | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Pozorovací uhol | - |
| Optický režim | SFR, Normally Black, Transmissive |
| Zobrazenie smeru | Symmetry |
| Doba odozvy | 10 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| chromatickosti | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Čísla farieb | 16.7M (8-bit) |
| Farebný gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| jednotnosť | 1.43 (Min.)(9 points) |
| Frekvencia rámcov | 120Hz |
| Spätné vyhľadávanie | No |
| D-IC detail | COG Built-in NT57860 |
LS029B3SX05 Systém podsvietenia
| Alias modelu | - |
|---|---|
| Prevádzková teplota. | -20 ~ 60 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 70 °C |
| Hodnotenie vibrácií | - |
| Špecifické funkcie | |
| Poznámky | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Formát pixelov | 1440(RGB)×1440 |
| Dot Pitch | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Oblasť zobrazenia | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Oblasť rámu | - |
| Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Hĺbka osnovy | 1.37±0.14 mm |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| orientácia | Landscape type |
| Pomer strán | 1:1 (H:V) |
| Tvar tvaru | - |
| závažia | 7.00g (Typ.) |
| povrch | - |
| jas | 150 cd/m² (Typ.) |
| kontrastný pomer | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Pozorovací uhol | - |
| Optický režim | SFR, Normally Black, Transmissive |
| Zobrazenie smeru | Symmetry |
| Doba odozvy | 10 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| chromatickosti | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Čísla farieb | 16.7M (8-bit) |
| Farebný gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| jednotnosť | 1.43 (Min.)(9 points) |
| Frekvencia rámcov | 120Hz |
| Spätné vyhľadávanie | No |
| D-IC detail | COG Built-in NT57860 |
| Tvar svietidla | 2 strings |
| Typ svietidla | WLED |
| Život | - |
| výmena | - |
| čiastka | 2 strings |
| pozície | - |
| Vstup napätia | Current Input |
| spotreba | 3.58W (Typ.) |
| Ovládač žiarovky | No |
LS029B3SX05 Rozhranie signálu
| Alias modelu | - |
|---|---|
| Prevádzková teplota. | -20 ~ 60 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 70 °C |
| Hodnotenie vibrácií | - |
| Špecifické funkcie | |
| Poznámky | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Formát pixelov | 1440(RGB)×1440 |
| Dot Pitch | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| konfigurácia | |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Oblasť zobrazenia | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Oblasť rámu | - |
| Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Hĺbka osnovy | 1.37±0.14 mm |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| orientácia | Landscape type |
| Pomer strán | 1:1 (H:V) |
| Tvar tvaru | - |
| závažia | 7.00g (Typ.) |
| povrch | - |
| jas | 150 cd/m² (Typ.) |
| kontrastný pomer | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Pozorovací uhol | - |
| Optický režim | SFR, Normally Black, Transmissive |
| Zobrazenie smeru | Symmetry |
| Doba odozvy | 10 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| chromatickosti | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Čísla farieb | 16.7M (8-bit) |
| Farebný gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| jednotnosť | 1.43 (Min.)(9 points) |
| Frekvencia rámcov | 120Hz |
| Spätné vyhľadávanie | No |
| D-IC detail | COG Built-in NT57860 |
| Tvar svietidla | 2 strings |
| Typ svietidla | WLED |
| Život | - |
| výmena | - |
| čiastka | 1 pcs |
| pozície | - |
| Vstup napätia | Current Input |
| spotreba | 3.58W (Typ.) |
| Ovládač žiarovky | No |
| Pin Pitch | 0.4 mm |
| Pins | 40 pins |
| Signal Systerm | MIPI (2 ch, 4 data lanes) |
