Prehľad
špecifikácia
LS029B3SX04

LS029B3SX04 Základné informácie
| Panel Model | LS029B3SX04 |
|---|---|
| Značka panelu | SHARP |
| descrition | CG-Silicon ,2.9 inch, 1440×1440 |
| Typ panelu | CG-Silicon |
| Cena LS029B3SX04 | Požiadajte o cenu a čas |
| Názov značky | |
| Meno modela | LS029B3SX04 |
| Alias modelu | - |
| Prevádzková teplota | -20 ~ 60 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 70 °C |
| Úroveň vibrácií | - |
| Poznámky | Frame Frequency: 60Hz, 75Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
LS029B3SX04 Mechanické funkcie
| Názov značky | |
|---|---|
| Meno modela | LS029B3SX04 |
| Alias modelu | - |
| Prevádzková teplota | -20 ~ 60 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 70 °C |
| Úroveň vibrácií | - |
| Poznámky | Frame Frequency: 60Hz, 75Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Počet pixelov | 1440(RGB)×1440 |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Rozteč bodov (H × V) | 0.012×0.036 mm |
| Pixel Pitch (H × V) | 0.036×0.036 mm |
| Oblasť zobrazenia (H × V) | 51.84×51.84 mm |
| Otvorenie obruby (H × V) | - |
| Celková rozmer (H × V) | 54.24×59.02 mm |
| Celková hĺbka | 1.37±0.14 mm |
| Tvar formulára | Flat Rectangle |
| Pomer strán (H: V) | 1:1 |
| orientácia | Landscape type |
| Tvar tvaru | - |
| hmota | 7.20g (Typ.) |
| Kryt panelu | - |
| Povrchová úprava | - |
LS029B3SX04 Optické funkcie
| Názov značky | |
|---|---|
| Meno modela | LS029B3SX04 |
| Alias modelu | - |
| Prevádzková teplota | -20 ~ 60 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 70 °C |
| Úroveň vibrácií | - |
| Poznámky | Frame Frequency: 60Hz, 75Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Počet pixelov | 1440(RGB)×1440 |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Rozteč bodov (H × V) | 0.012×0.036 mm |
| Pixel Pitch (H × V) | 0.036×0.036 mm |
| Oblasť zobrazenia (H × V) | 51.84×51.84 mm |
| Otvorenie obruby (H × V) | - |
| Celková rozmer (H × V) | 54.24×59.02 mm |
| Celková hĺbka | 1.37±0.14 mm |
| Tvar formulára | Flat Rectangle |
| Pomer strán (H: V) | 1:1 |
| orientácia | Landscape type |
| Tvar tvaru | - |
| hmota | 7.20g (Typ.) |
| Kryt panelu | - |
| Povrchová úprava | - |
| svietivosť | 150 cd/m² (Typ.) |
| Pracovný režim | SFR, Normally Black, Transmissive |
| kontrastný pomer | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| stupnice | 70% NTSC (CIE1931) |
| Podpora farieb | 16.7M (8-bit) |
| Farba súradnice | Wx:0.292; Wy:0.314 |
LS029B3SX04 Funkcia elektroniky
| Názov značky | |
|---|---|
| Meno modela | LS029B3SX04 |
| Alias modelu | - |
| Prevádzková teplota | -20 ~ 60 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 70 °C |
| Úroveň vibrácií | - |
| Poznámky | Frame Frequency: 60Hz, 75Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Počet pixelov | 1440(RGB)×1440 |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Rozteč bodov (H × V) | 0.012×0.036 mm |
| Pixel Pitch (H × V) | 0.036×0.036 mm |
| Oblasť zobrazenia (H × V) | 51.84×51.84 mm |
| Otvorenie obruby (H × V) | - |
| Celková rozmer (H × V) | 54.24×59.02 mm |
| Celková hĺbka | 1.37±0.14 mm |
| Tvar formulára | Flat Rectangle |
| Pomer strán (H: V) | 1:1 |
| orientácia | Landscape type |
| Tvar tvaru | - |
| hmota | 7.20g (Typ.) |
| Kryt panelu | - |
| Povrchová úprava | - |
| svietivosť | 150 cd/m² (Typ.) |
| Pracovný režim | SFR, Normally Black, Transmissive |
| kontrastný pomer | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| stupnice | 70% NTSC (CIE1931) |
| Podpora farieb | 16.7M (8-bit) |
| Farba súradnice | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Obnovovacia frekvencia | 120Hz |
| Spätné vyhľadávanie | No |
| Zoznam IC ovládača: | COG Built-in R63423 |
LS029B3SX04 Systém podsvietenia
| Názov značky | |
|---|---|
| Meno modela | LS029B3SX04 |
| Alias modelu | - |
| Prevádzková teplota | -20 ~ 60 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 70 °C |
| Úroveň vibrácií | - |
| Poznámky | Frame Frequency: 60Hz, 75Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Počet pixelov | 1440(RGB)×1440 |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Rozteč bodov (H × V) | 0.012×0.036 mm |
| Pixel Pitch (H × V) | 0.036×0.036 mm |
| Oblasť zobrazenia (H × V) | 51.84×51.84 mm |
| Otvorenie obruby (H × V) | - |
| Celková rozmer (H × V) | 54.24×59.02 mm |
| Celková hĺbka | 1.37±0.14 mm |
| Tvar formulára | Flat Rectangle |
| Pomer strán (H: V) | 1:1 |
| orientácia | Landscape type |
| Tvar tvaru | - |
| hmota | 7.20g (Typ.) |
| Kryt panelu | - |
| Povrchová úprava | - |
| svietivosť | 150 cd/m² (Typ.) |
| Pracovný režim | SFR, Normally Black, Transmissive |
| kontrastný pomer | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| stupnice | 70% NTSC (CIE1931) |
| Podpora farieb | 16.7M (8-bit) |
| Farba súradnice | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Obnovovacia frekvencia | 120Hz |
| Spätné vyhľadávanie | No |
| Zoznam IC ovládača: | COG Built-in R63423 |
| pozície | Edge light type |
| Životnosť (v hodinách) | - |
| čiastka | 2 strings |
| tvar | 2 strings |
| výmena | - |
| Vstupné napätie | |
| Vstupný prúd | 95/100mA (Typ./Max.) |
| Spotreba energie | 3.58W (Typ.) |
| Štatút vodiča WLED | No |
| Fyzický typ | Included in panel signal interface |
| Poloha rozhrania | - |
LS029B3SX04 Rozhranie signálu
| Názov značky | JAE |
|---|---|
| Meno modela | LS029B3SX04 |
| Alias modelu | - |
| Prevádzková teplota | -20 ~ 60 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 70 °C |
| Úroveň vibrácií | - |
| Poznámky | Frame Frequency: 60Hz, 75Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Počet pixelov | 1440(RGB)×1440 |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Rozteč bodov (H × V) | 0.012×0.036 mm |
| Pixel Pitch (H × V) | 0.036×0.036 mm |
| Oblasť zobrazenia (H × V) | 51.84×51.84 mm |
| Otvorenie obruby (H × V) | - |
| Celková rozmer (H × V) | 54.24×59.02 mm |
| Celková hĺbka | 1.37±0.14 mm |
| Tvar formulára | Flat Rectangle |
| Pomer strán (H: V) | 1:1 |
| orientácia | Landscape type |
| Tvar tvaru | - |
| hmota | 7.20g (Typ.) |
| Kryt panelu | - |
| Povrchová úprava | - |
| svietivosť | 150 cd/m² (Typ.) |
| Pracovný režim | SFR, Normally Black, Transmissive |
| kontrastný pomer | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| stupnice | 70% NTSC (CIE1931) |
| Podpora farieb | 16.7M (8-bit) |
| Farba súradnice | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Obnovovacia frekvencia | 120Hz |
| Spätné vyhľadávanie | No |
| Zoznam IC ovládača: | COG Built-in R63423 |
| pozície | Edge light type |
| Životnosť (v hodinách) | - |
| čiastka | 1 pcs |
| tvar | 2 strings |
| výmena | - |
| Vstupné napätie | 1.8/5.5/-5.5V (Typ.)(VDDI/AVDD/AVEE) |
| Vstupný prúd | 80/17/16mA (Typ.)(IDDI/AIDD/AIEE) |
| Spotreba energie | - |
| Štatút vodiča WLED | No |
| Fyzický typ | Connector |
| Poloha rozhrania | - |
| Typ signálu | MIPI (2 ch, 4 data lanes) |
| Pins | 40 pins |
| Pin Pitch | 0.4 mm |
| Konfigurácia pinov |
