Prehľad
špecifikácia
CLAD030JA01AA

CLAD030JA01AA Základné informácie
| Panel Model | CLAD030JA01AA |
|---|---|
| Značka panelu | CPT |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,3.0 inch, 240×400 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| Cena CLAD030JA01AA | Požiadajte o cenu a čas |
| prezývka | - |
| Teplota skladovania | -40 ~~ 80 °C |
| Prevádzková teplota. | -30 ~~ 70 °C |
| chvenie | - |
CLAD030JA01AA Mechanické funkcie
| prezývka | - |
|---|---|
| Teplota skladovania | -40 ~~ 80 °C |
| Prevádzková teplota. | -30 ~~ 70 °C |
| chvenie | - |
| rezolúcia | 240(RGB)×400 |
| Rozteč bodky (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktívna oblasť (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Plocha rámu (mm) | - |
| Obrysový rozmer (mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Hĺbka (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Štýl formulára | Flat Rectangle |
| Hrúbka skla | 0.50+0.50 mm |
| Pomer strán | 3:5 (H:V) |
| orientácia | Portrait type |
| závažia | - |
| liečba | Without Polarizer |
CLAD030JA01AA Optické funkcie
| prezývka | - |
|---|---|
| Teplota skladovania | -40 ~~ 80 °C |
| Prevádzková teplota. | -30 ~~ 70 °C |
| chvenie | - |
| rezolúcia | 240(RGB)×400 |
| Rozteč bodky (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktívna oblasť (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Plocha rámu (mm) | - |
| Obrysový rozmer (mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Hĺbka (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Štýl formulára | Flat Rectangle |
| Hrúbka skla | 0.50+0.50 mm |
| Pomer strán | 3:5 (H:V) |
| orientácia | Portrait type |
| závažia | - |
| liečba | Without Polarizer |
| Svietivosť (cd / m²) | 0 |
| kontrastný pomer | - |
| Pozorovací uhol | - |
| Režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
| Najlepšie zobrazenie na | - |
| Odozva (ms) | - |
| Biela súradnica | - |
| Farby zobrazenia | 262K (6-bit) |
CLAD030JA01AA Funkcia elektroniky
| prezývka | - |
|---|---|
| Teplota skladovania | -40 ~~ 80 °C |
| Prevádzková teplota. | -30 ~~ 70 °C |
| chvenie | - |
| rezolúcia | 240(RGB)×400 |
| Rozteč bodky (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktívna oblasť (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Plocha rámu (mm) | - |
| Obrysový rozmer (mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Hĺbka (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Štýl formulára | Flat Rectangle |
| Hrúbka skla | 0.50+0.50 mm |
| Pomer strán | 3:5 (H:V) |
| orientácia | Portrait type |
| závažia | - |
| liečba | Without Polarizer |
| Svietivosť (cd / m²) | 0 |
| kontrastný pomer | - |
| Pozorovací uhol | - |
| Režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
| Najlepšie zobrazenie na | - |
| Odozva (ms) | - |
| Biela súradnica | - |
| Farby zobrazenia | 262K (6-bit) |
| Driver IC | COG Suggest R61509 |
CLAD030JA01AA Rozhranie signálu
| prezývka | - |
|---|---|
| Teplota skladovania | -40 ~~ 80 °C |
| Prevádzková teplota. | -30 ~~ 70 °C |
| chvenie | - |
| rezolúcia | 240(RGB)×400 |
| Rozteč bodky (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktívna oblasť (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Plocha rámu (mm) | - |
| Obrysový rozmer (mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Hĺbka (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Štýl formulára | Flat Rectangle |
| Hrúbka skla | 0.50+0.50 mm |
| Pomer strán | 3:5 (H:V) |
| orientácia | Portrait type |
| závažia | - |
| liečba | Without Polarizer |
| Svietivosť (cd / m²) | 0 |
| kontrastný pomer | - |
| Pozorovací uhol | - |
| Režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
| Najlepšie zobrazenie na | - |
| Odozva (ms) | - |
| Biela súradnica | - |
| Farby zobrazenia | 262K (6-bit) |
| Driver IC | COG Suggest R61509 |
| Typ signálu | CPU/RGB |
| Signálne napätie | - |
CLAD030JA01AA Systém podsvietenia
| prezývka | - |
|---|---|
| Teplota skladovania | -40 ~~ 80 °C |
| Prevádzková teplota. | -30 ~~ 70 °C |
| chvenie | - |
| rezolúcia | 240(RGB)×400 |
| Rozteč bodky (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Formát pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktívna oblasť (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Plocha rámu (mm) | - |
| Obrysový rozmer (mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Hĺbka (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Štýl formulára | Flat Rectangle |
| Hrúbka skla | 0.50+0.50 mm |
| Pomer strán | 3:5 (H:V) |
| orientácia | Portrait type |
| závažia | - |
| liečba | Without Polarizer |
| Svietivosť (cd / m²) | 0 |
| kontrastný pomer | - |
| Pozorovací uhol | - |
| Režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
| Najlepšie zobrazenie na | - |
| Odozva (ms) | - |
| Biela súradnica | - |
| Farby zobrazenia | 262K (6-bit) |
| Driver IC | COG Suggest R61509 |
| Typ signálu | CPU/RGB |
| Signálne napätie | - |
| tvar | - |
| pozície | - |
| výmena | - |
| množstvo | - |
| Život | - |
