B173ZAN01.2

| Panel Model | B173ZAN01.2 |
|---|---|
| Značka panelu | AUO |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,17.3 inch, 3840×2160 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| Cena B173ZAN01.2 | Požiadajte o cenu a čas |
| Formát pixelov | 3840(RGB)×2160 [UHD] |
| konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
| Aktívna oblasť | 382.12(H)×214.94(V) mm |
| Dim. | 398.1(H)×230.45(V) ×4(D) mm |
| Oblasť rámu | - |
| liečba | Antiglare, Hard coating (3H) |
| svietivosť | 300 cd/m² (Typ.) |
| kontrastný pomer | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Zobraziť smer | Symmetry |
| Doba odozvy | 27 (Typ.)(Tr+Td) |
| Pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Prevádzkový režim | AHVA, Normally Black, Transmissive |
| Podpora farieb | 16.7M |
| Zdroj svetla | WLED , 15K hours , With LED Driver |
| Štýl formulára | Flat (PCBA Flat, Depth 3.4~4.0mm) |
| Snímok za sekundu | 60Hz |
| Dotykový panel | Without |
| Typ rozhrania | eDP (4 Lanes) , Connector |
| Zdroj | 3.3V (Typ.) |
| prostredie | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LCDs-Display.com je špecializovaný distribučný sklad AUO B173ZAN01.2.
AUO B173ZAN01.2 sú nové a originál skladom k dispozícii na LCDs-Display.com, rovnaký deň expedície s bezplatnými nákladmi na prepravu.
Pre AUO B173ZAN01.2 pdf list alebo podrobné špecifikácie AUO B173ZAN01.2 alebo iných AUO LCD, prosím napíšte nám, radi Vám poskytneme jednu.
Požiadajte o cenovú ponuku od distribútora AUO B173ZAN01.2 na stránkach LCDs-Display.com. Napíšte nám: info@LCDs-Display.com
AUO B173ZAN01.2 sú nové a originál skladom k dispozícii na LCDs-Display.com, rovnaký deň expedície s bezplatnými nákladmi na prepravu.
Pre AUO B173ZAN01.2 pdf list alebo podrobné špecifikácie AUO B173ZAN01.2 alebo iných AUO LCD, prosím napíšte nám, radi Vám poskytneme jednu.
Požiadajte o cenovú ponuku od distribútora AUO B173ZAN01.2 na stránkach LCDs-Display.com. Napíšte nám: info@LCDs-Display.com
Súvisiace kľúčové slová pre "B173ZAN01.2"
- AUO B173ZAN01.2
- Datasheet B173ZAN01.2
- Obrázok B173ZAN01.2
- Cena B173ZAN01.2
- Distribútor B173ZAN01.2
