Prehľad
špecifikácia
YXD090TN02-40NM01
YXD090TN02-40NM01 Základné informácie
Panel Model | YXD090TN02-40NM01 |
---|---|
Značka panelu | SEBO |
descrition | a-Si TFT-LCD ,9.0 inch, 1280×800 |
Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
Cena YXD090TN02-40NM01 | Požiadajte o cenu a čas |
Prevádzková teplota | -10 ~ 50 °C |
Teplota skladovania | -20 ~ 60 °C |
YXD090TN02-40NM01 Mechanické funkcie
Rozlíšenie bodov | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
---|---|
Konfigurácia pixelov | RGB Vertical Stripe |
Hustota pixelov | 167 PPI |
Pomer strán | 16:10 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0505×0.1515 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.1515×0.1515 mm (H×V) |
závažia | TBD |
povrch | Hard coating |
Aktívna oblasť | 193.92×121.2 mm (H×V) |
Oblasť rámu | 196.72×124.0 mm (H×V) |
Obrysová dimenzia | 206.76×135.06 mm (H×V) |
Hĺbka osnovy | 3.6±0.3 mm |
Krajina alebo Portrét | Landscape type |
Dotykový panel | Without |
YXD090TN02-40NM01 Optické funkcie
Režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
jas | 250 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Farba zobrazenia | 16.7M (8-bit) |
Doba odozvy | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
Pozorovací uhol | 70/70/70/50 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Biela farba Chromaticita | Wx:0.310; Wy:0.330 |
Biela variácia | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
Slnečné svetlo je čitateľné | N |
YXD090TN02-40NM01 Funkcia elektroniky
Vertikálna frekvencia | 60Hz |
---|---|
Spätné vyhľadávanie | Yes (U/D, L/R) |
YXD090TN02-40NM01 Systém podsvietenia
Poloha svietidla | Edge light type |
---|---|
Typ svietidla | WLED |
Životnosť lampy | 20K(Typ.) (Hours) |
Napätie lampy | 9.3/10.2V (Typ./Max.) |
Prúd svetelného zdroja | 240mA (Typ.) |
Spotreba energie lampy | 2.232W (Typ.) |
Typ rozhrania | Included in panel signal interface |
Doska vodiča svietidla | No |
YXD090TN02-40NM01 Rozhranie signálu
Kategória signálov | LVDS |
---|---|
Trieda signálu | LVDS (1 ch, 8-bit) |
Vstupné napätie pre panel | 3.3/11/20/-6.8V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
Vstupný prúd pre panel | 62.5/38.5/0.52/0.52mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
Typ rozhrania | Connector |