Prehľad
špecifikácia
YX101GL-01A

YX101GL-01A Základné informácie
Panel Model | YX101GL-01A |
---|---|
Značka panelu | SEBO |
descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
Cena YX101GL-01A | Požiadajte o cenu a čas |
Prevádzková teplota | 0 ~ 50 °C |
Teplota skladovania | -20 ~ 60 °C |
YX101GL-01A Mechanické funkcie
Rozlíšenie bodov | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
---|---|
Konfigurácia pixelov | RGB Vertical Stripe |
Hustota pixelov | 149 PPI |
Pomer strán | 16:10 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
závažia | TBD |
povrch | Antiglare |
Aktívna oblasť | 216.96×135.6 mm (H×V) |
Oblasť rámu | 220.06×139.0 mm (H×V) |
Obrysová dimenzia | 229.46×149.1 mm (H×V) |
Hĺbka osnovy | 4.8/6.9 (Typ./Max.) mm |
Otvory a konzoly | Without |
Krajina alebo Portrét | Landscape type |
Dotykový panel | Without |
YX101GL-01A Optické funkcie
Režim zobrazenia | IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
jas | 850 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Farba zobrazenia | 16.7M (8-bit) |
Farebný gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
Doba odozvy | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
Pozorovací uhol | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Zobrazenie smeru | Symmetry |
Biela farba Chromaticita | Wx:0.310; Wy:0.330 |
Biela variácia | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
Slnečné svetlo je čitateľné | Y |
YX101GL-01A Funkcia elektroniky
Vertikálna frekvencia | 60Hz |
---|---|
Spätné vyhľadávanie | No |
YX101GL-01A Systém podsvietenia
Poloha svietidla | Edge light type |
---|---|
Typ svietidla | WLED |
Výška lampy | 6S6P |
Tvar svietidla | Array |
Životnosť lampy | 30K(Min.) (Hours) |
Napätie lampy | 18/19.2/21.0V (Min./Typ./Max.) |
Prúd svetelného zdroja | 360mA |
Typ rozhrania | Included in panel signal interface |
Doska vodiča svietidla | No |
YX101GL-01A Rozhranie signálu
Kategória signálov | LVDS |
---|---|
Trieda signálu | LVDS (1 ch, 8-bit) |
Vstupné napätie pre panel | 2.5/8.2/22.0/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
Vstupný prúd pre panel | 95/45/0.71/0.71mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
Spotreba energie na paneli | 0.7W (Typ.) |
Typ rozhrania | Connector |