Prehľad
špecifikácia
TVL-55729D090J-LW-I-AAN
TVL-55729D090J-LW-I-AAN Základné informácie
Panel Model | TVL-55729D090J-LW-I-AAN |
---|---|
Značka panelu | Kyocera |
descrition | a-Si TFT-LCD ,9.0 inch, 800×480 |
Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
Cena TVL-55729D090J-LW-I-AAN | Požiadajte o cenu a čas |
Prevádzková teplota | -20 ~ 75 °C |
Teplota skladovania | -30 ~ 80 °C |
TVL-55729D090J-LW-I-AAN Mechanické funkcie
Rozlíšenie bodov | 800(RGB)×480 (WVGA) |
---|---|
Konfigurácia pixelov | RGB Vertical Stripe |
Hustota pixelov | 104 PPI |
Pomer strán | 16:9 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0825×0.2327 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.2327×0.2327 mm (H×V) |
závažia | 255g (Typ.) |
povrch | Antiglare, Hard coating (3H) |
Aktívna oblasť | 198×111.696 mm (H×V) |
Oblasť rámu | 201×114.7 mm (H×V) |
Obrysová dimenzia | 211.1×128.4 mm (H×V) |
Hĺbka osnovy | 4.4/6.6 (Typ./Max.) mm |
Otvory a konzoly | Without |
Krajina alebo Portrét | Landscape type |
Dotykový panel | Without |
TVL-55729D090J-LW-I-AAN Optické funkcie
Režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
jas | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Farba zobrazenia | 16.7M (8-bit) |
Farebný gamut | 49% NTSC (CIE1931) |
Doba odozvy | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
Pozorovací uhol | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Zobrazenie smeru | 6 o'clock |
Biela farba Chromaticita | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Biela variácia | 1.43 (Max.)(9 points) |
Slnečné svetlo je čitateľné | N |
TVL-55729D090J-LW-I-AAN Funkcia elektroniky
Vertikálna frekvencia | 60Hz |
---|---|
Spätné vyhľadávanie | Yes (U/D, L/R) |
TVL-55729D090J-LW-I-AAN Systém podsvietenia
Poloha svietidla | Edge light type |
---|---|
Typ svietidla | WLED |
Životnosť lampy | 20K(Min.) (Hours) |
Typ rozhrania | Included in panel signal interface |
Doska vodiča svietidla | 2.1W (Max.) |
TVL-55729D090J-LW-I-AAN Rozhranie signálu
Kategória signálov | TTL |
---|---|
Trieda signálu | TTL (1 ch, 8-bit) |
Vstupné napätie pre panel | 3.3V (Typ.) |
Vstupný prúd pre panel | 0.1A (Typ.) |
Spotreba energie na paneli | 0.7W (Max.) |
Typ rozhrania | Connector |
Rozhranie signálu | STARCONN - 089H50-000000-G2-R, Pitch:0.5 mm, Pin:50 pins |