Prehľad
špecifikácia
TV080WUM-AD0
TV080WUM-AD0 Základné informácie
Panel Model | TV080WUM-AD0 |
---|---|
Značka panelu | BOE |
descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1200×1920 |
Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
Cena TV080WUM-AD0 | Požiadajte o cenu a čas |
Prevádzková teplota | -20 ~ 60 °C |
Teplota skladovania | -20 ~ 60 °C |
TV080WUM-AD0 Mechanické funkcie
Rozlíšenie bodov | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
---|---|
Konfigurácia pixelov | RGB Vertical Stripe |
Hustota pixelov | 283 PPI |
Pomer strán | 10:16 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.0897×0.0897 mm (H×V) |
závažia | 130g (Max.) |
povrch | Hard coating (7H) |
Aktívna oblasť | 107.64×172.224 mm (H×V) |
Obrysová dimenzia | 126.4×212.4 mm (H×V) |
Otvory a konzoly | Without |
Krajina alebo Portrét | Portrait type |
Dotykový panel | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
Kryt panelu | With Cover Lens |
TV080WUM-AD0 Optické funkcie
Režim zobrazenia | ADS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
jas | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Farba zobrazenia | 16.7M (8-bit) |
Farebný gamut | 63% NTSC (CIE1931) |
Doba odozvy | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Pozorovací uhol | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Zobrazenie smeru | Symmetry |
Biela farba Chromaticita | Wx:0.131; Wy:0.329 |
Biela variácia | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) |
Slnečné svetlo je čitateľné | N |
TV080WUM-AD0 Funkcia elektroniky
Vertikálna frekvencia | 60Hz |
---|---|
Spätné vyhľadávanie | No |
Celková spotreba energie | 2.05W (Max.) |
TV080WUM-AD0 Systém podsvietenia
Poloha svietidla | Edge light type (Bottom side) |
---|---|
Typ svietidla | WLED |
Výška lampy | 7S3P |
Tvar svietidla | 3 strings |
Životnosť lampy | 15K(Min.) (Hours) |
Napätie lampy | 21/22.4V (Min./Max.) |
Prúd svetelného zdroja | 21mA (Typ.) |
Spotreba energie lampy | 1.5W (Max.) |
Typ rozhrania | Included in panel signal interface |
Doska vodiča svietidla | No |
TV080WUM-AD0 Rozhranie signálu
Kategória signálov | MIPI |
---|---|
Trieda signálu | MIPI (4 data lanes) |
Vstupné napätie pre panel | 3.3V (Typ.) |
Spotreba energie na paneli | 0.45/0.55W (Typ./Max.) |
Typ rozhrania | Connector |
Rozhranie signálu | I-PEX - 20584-045E-01, Pitch:0.3 mm, Pin:45 pins |