Prehľad
špecifikácia
RX372TXP01

RX372TXP01 Základné informácie
| Panel Model | RX372TXP01 |
|---|---|
| Značka panelu | ROGIN |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,37.2 inch, 1920×360 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| Cena RX372TXP01 | Požiadajte o cenu a čas |
| Prevádzková teplota | 0 ~ 50 °C |
| Teplota skladovania | -20 ~ 60 °C |
| Poznámky | 1/3 cut of 42" |
RX372TXP01 Mechanické funkcie
| Rozlíšenie bodov | 1920(RGB)×360 |
|---|---|
| Konfigurácia pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Hustota pixelov | 52 PPI |
| Pomer strán | >3:1 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.1615×0.4845 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.4845×0.4845 mm (H×V) |
| povrch | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
| Aktívna oblasť | 930.24×175 mm (H×V) |
| Oblasť rámu | 936.0×181.0 mm (H×V) |
| Obrysová dimenzia | 972×218 mm (H×V) |
| Hĺbka osnovy | 24.8/34.6 (Typ.) mm |
| Otvory a konzoly | Side mounting holes |
| Krajina alebo Portrét | Landscape type |
| Dotykový panel | Without |
RX372TXP01 Optické funkcie
| Režim zobrazenia | Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| jas | 700 cd/m² (Typ.) |
| kontrastný pomer | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Farba zobrazenia | 16.7M (8-bit) |
| Farebný gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Doba odozvy | 6.5 (Typ.)(G to G) |
| Pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Zobrazenie smeru | Symmetry |
| Biela farba Chromaticita | Wx:0.132; Wy:0.358 |
| Biela variácia | 1.33 (Max.)(9 points) |
| 3D displej | |
| Slnečné svetlo je čitateľné | N |
RX372TXP01 Funkcia elektroniky
| Vertikálna frekvencia | 60Hz |
|---|---|
| Spätné vyhľadávanie | No |
RX372TXP01 Systém podsvietenia
| Poloha svietidla | Direct light type |
|---|---|
| Typ svietidla | WLED |
| Životnosť lampy | 50K(Typ.) (Hours) |
| Typ rozhrania | Connector |
| Doska vodiča svietidla | 33.0/38W (Typ./Max.) |
RX372TXP01 Rozhranie signálu
| Kategória signálov | LVDS |
|---|---|
| Trieda signálu | LVDS (2 ch, 10-bit) |
| Vstupné napätie pre panel | 12.0V (Typ.) |
| Vstupný prúd pre panel | 1.0/1.5A (Typ./Max.) |
| Spotreba energie na paneli | 18W (Typ.) |
| Typ rozhrania | Connector |
| Rozhranie signálu | P-TWO - 187059-51221, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
