Prehľad
špecifikácia
PA040XS1
PA040XS1 Základné informácie
| Panel Model | PA040XS1 |
|---|---|
| Značka panelu | PVI |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,4.0 inch, 320×234 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| Cena PA040XS1 | Požiadajte o cenu a čas |
| Prevádzková teplota | -20 ~ 70 °C |
| Teplota skladovania | -30 ~ 80 °C |
| Poznámky | Compatible with NTSC & PAL system |
PA040XS1 Mechanické funkcie
| Rozlíšenie bodov | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Konfigurácia pixelov | RGB Vertical Stripe |
| Hustota pixelov | 98 PPI |
| Pomer strán | 4:3 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0845×0.264 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2535×0.264 mm (H×V) |
| závažia | 74±5g |
| povrch | Antiglare |
| Aktívna oblasť | 81.12×61.78 mm (H×V) |
| Oblasť rámu | 84.32×64.98 mm (H×V) |
| Obrysová dimenzia | 96×75.98 mm (H×V) |
| Hĺbka osnovy | 6.2±0.3 mm |
| Krajina alebo Portrét | Landscape type |
| Dotykový panel | Without |
PA040XS1 Optické funkcie
| Režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| jas | 350 cd/m² (Typ.) |
| kontrastný pomer | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Farba zobrazenia | Full color () |
| Doba odozvy | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Pozorovací uhol | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Zobrazenie smeru | 6 o'clock |
| Biela farba Chromaticita | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Biela variácia | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Slnečné svetlo je čitateľné | N |
PA040XS1 Funkcia elektroniky
| Spätné vyhľadávanie | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Celková spotreba energie | 1.63/1.8W (Typ./Max.) |
| Časový regulátor (T-CON) | Need external T-CON: PVI-1004D |
PA040XS1 Systém podsvietenia
| Typ svietidla | CCFL |
|---|---|
| Výška lampy | 1 pcs |
| Životnosť lampy | 10K(Typ.) (Hours) |
| Napätie lampy | 290/316/345V (Min./Typ./Max.) |
| Prúd svetelného zdroja | 2.0/5.0/5.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Frekvencia prevádzky lampy | 20/38/60KHz (Min./Typ./Max.) |
| Napätie pri zapnutí lampy | 530/615V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Spotreba energie lampy | 1.58/1.73W (Typ./Max.) |
| Typ rozhrania | Connector |
| Doska vodiča svietidla | No |
PA040XS1 Rozhranie signálu
| Kategória signálov | Analog |
|---|---|
| Trieda signálu | TFT Specific Analog RGB |
| Vstupné napätie pre panel | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Vstupný prúd pre panel | 0.03/1.2/7.0/0.3/0.2mA (Typ.)(ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Spotreba energie na paneli | 45/70mW (Typ./Max.) |
| Typ rozhrania | FPC |
