Prehľad
špecifikácia
LTL089CL02-002
LTL089CL02-002 Základné informácie
Panel Model | LTL089CL02-002 |
---|---|
Značka panelu | SAMSUNG |
descrition | a-Si TFT-LCD ,8.9 inch, 1920×1200 |
Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
Cena LTL089CL02-002 | Požiadajte o cenu a čas |
Prevádzková teplota | 0 ~ 50 °C |
Teplota skladovania | -20 ~ 60 °C |
Poznámky | for Amazon Kindle Fire HD 8.9 |
LTL089CL02-002 Mechanické funkcie
Rozlíšenie bodov | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
---|---|
Konfigurácia pixelov | RGB Vertical Stripe |
Hustota pixelov | 254 PPI |
Pomer strán | 16:10 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.03325×0.09975 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.09975×0.09975 mm (H×V) |
závažia | 130g (Max.) |
povrch | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
Aktívna oblasť | 191.52×119.7 mm (H×V) |
Obrysová dimenzia | 203.5×135.9 mm (H×V) |
Hĺbka osnovy | 2.85/5.2 (Max.) mm |
Otvory a konzoly | Without |
Krajina alebo Portrét | Landscape type |
Dotykový panel | Without |
LTL089CL02-002 Optické funkcie
Režim zobrazenia | PLS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
jas | 450 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Farba zobrazenia | 262K (6-bit) |
Doba odozvy | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
Pozorovací uhol | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Zobrazenie smeru | Symmetry |
Biela farba Chromaticita | Wx:0.310; Wy:0.340 |
Biela variácia | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(13 points) |
Slnečné svetlo je čitateľné | N |
LTL089CL02-002 Funkcia elektroniky
Vertikálna frekvencia | 60Hz |
---|---|
Spätné vyhľadávanie | No |
Celková spotreba energie | TBD |
LTL089CL02-002 Systém podsvietenia
Poloha svietidla | Edge light type |
---|---|
Typ svietidla | WLED |
Výška lampy | 7S5P |
Tvar svietidla | 5 strings |
Životnosť lampy | 12K(Min.) (Hours) |
Napätie lampy | 20.3/21.0V (Typ./Max.) |
Prúd svetelného zdroja | 17.5mA (Typ.) |
Spotreba energie lampy | 1.84W (Typ.) |
Typ rozhrania | Included in panel signal interface |
Doska vodiča svietidla | No |
LTL089CL02-002 Rozhranie signálu
Kategória signálov | MIPI |
---|---|
Trieda signálu | MIPI (4 data lanes) |
Vstupné napätie pre panel | 3.3V (Typ.) |
Vstupný prúd pre panel | 216/227mA (Typ./Max.) |
Typ rozhrania | Connector |