Prehľad
špecifikácia
BRS550H2
![BERISE](/upfile/linecard/medium_BERISE.jpg)
BRS550H2 Základné informácie
Panel Model | BRS550H2 |
---|---|
Značka panelu | BERISE |
descrition | a-Si TFT-LCD ,55 inch, 1920×1080 |
Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
Cena BRS550H2 | Požiadajte o cenu a čas |
Prevádzková teplota | 0 ~ 50 °C |
Teplota skladovania | -20 ~ 60 °C |
BRS550H2 Mechanické funkcie
Rozlíšenie bodov | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
---|---|
Konfigurácia pixelov | RGB Vertical Stripe |
Hustota pixelov | 40 PPI |
Pomer strán | 16:9 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.210×0.630 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.630×0.630 mm (H×V) |
závažia | 13.8/15.2Kgs (Typ./Max.) |
povrch | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
Aktívna oblasť | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
Oblasť rámu | 1214.6×685.4 mm (H×V) |
Obrysová dimenzia | 1240.9×717.2 mm (H×V) |
Hĺbka osnovy | 40.8 (Max.) mm |
Krajina alebo Portrét | Landscape / Portrait |
Dotykový panel | Without |
BRS550H2 Optické funkcie
Režim zobrazenia | IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
jas | 2000 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Farba zobrazenia | 16.7M (8-bit) |
Farebný gamut | 68% NTSC (CIE1931) |
Doba odozvy | 6 (Typ.)(G to G) |
Pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Zobrazenie smeru | Symmetry |
Biela farba Chromaticita | Wx:0.281; Wy:0.286 |
Biela variácia | 1.67 (Max.)(9 points) |
Slnečné svetlo je čitateľné | N |
BRS550H2 Funkcia elektroniky
Vertikálna frekvencia | 60Hz |
---|---|
Spätné vyhľadávanie | No |
Celková spotreba energie | 225W (Typ.) |
BRS550H2 Systém podsvietenia
Poloha svietidla | Direct light type |
---|---|
Typ svietidla | WLED |
Životnosť lampy | 30K(Min.) (Hours) |
Napätie lampy | 70/74/76V (Min./Typ./Max.) |
Spotreba energie lampy | 214W (Typ.) |
Typ rozhrania | Connector |
Doska vodiča svietidla | No |
BRS550H2 Rozhranie signálu
Kategória signálov | LVDS |
---|---|
Trieda signálu | LVDS (2 ch, 8-bit) |
Vstupné napätie pre panel | 12.0V (Typ.) |
Vstupný prúd pre panel | 700/875mA (Typ./Max.) |
Spotreba energie na paneli | 7.4/9.6W (Typ./Max.) |
Typ rozhrania | Connector |
Rozhranie signálu | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |